Os pagamentos do abono salarial PIS-Pasep de 2023, referente ao ano-base 2021, começam nesta quarta-feira (15).
A estimativa é que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, no valor total de R$ 24 bilhões.
Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do Pasep, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro.
Nesta quarta, podem sacar beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro ou com final da inscrição 0.
Calendário de pagamento do abono salarial PIS, ano-base 2021
Pagamentos serão realizados ao longo de 2023
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
---|
15 de fevereiro | 28 de dezembro | |
Fevereiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
---|---|---|
Março | 15 de março | 28 de dezembro |
Abril | 15 de março | 28 de dezembro |
Maio | 17 de abril | 28 de dezembro |
Junho | 17 de abril | 28 de dezembro |
Julho | 15 de maio | 28 de dezembro |
Agosto | 15 de maio | 28 de dezembro |
Setembro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Outubro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Novembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Dezembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Calendário de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2021
Pagamentos serão realizados ao longo de 2023
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
---|---|---|
0 | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
1 | 15 de março | 28 de dezembro |
2 | 17 de abril | 28 de dezembro |
3 | 17 de abril | 28 de dezembro |
4 | 15 de maio | 28 de dezembro |
5 | 15 de maio | 28 de dezembro |
6 | 15 de junho | 28 de dezembro |
7 | 15 de junho | 28 de dezembro |
8 | 17 de julho | 28 de dezembro |
9 | 17 de julho | 28 de dezembro |
Comentários