Jequié tem 2 candidatos a prefeito e 226 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:39 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jequié
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE DA SAÚDE | PSD | 55 | Concorrendo |
ZÉ COCA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jequié
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACACIA NASCIMENTO | PL | 22000 | Concorrendo |
ADALTO MENDES | PL | 22123 | Concorrendo |
ADONIAS DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10135 | Concorrendo |
ADRIANO GUIAO DA SAU?DE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
AGNALDO CARDOSO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
AGNALDO DA AMOJE | PP | 11333 | Concorrendo |
AGOSTINHO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
ALCIDES SIND DOS RODOVIARIOS | PT | 13006 | Concorrendo |
ALEFFE QUEIROZ | PV | 43073 | Concorrendo |
ALEXANDRE VAZ | PL | 22555 | Concorrendo |
ANA MARTA | PP | 11100 | Concorrendo |
ANAILDE RODRIGUES | MDB | 15666 | Concorrendo |
ANALU PROTETORA DOS ANIMAIS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ANDRÉ DO SINTRACAL | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ANDRÉ GABÉ | PSD | 55550 | Concorrendo |
ANGELINA DA SAÚDE | PSD | 55213 | Concorrendo |
ARLÉCIO | PL | 22222 | Concorrendo |
AROLDO BRITO | PP | 11024 | Concorrendo |
BELA DA PEDREIRA | AVANTE | 70125 | Concorrendo |
BETO DE LALÁ | MDB | 15222 | Concorrendo |
BIRA DE ITAJURU | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
BISPO ROBERTO | PSD | 55700 | Concorrendo |
BRUNNA CALIXTO | PL | 22800 | Concorrendo |
BUI BULHÕES | PP | 11111 | Concorrendo |
CABO CHICO JOELSON | PL | 22190 | Concorrendo |
CAIO CESAR | PT | 13333 | Concorrendo |
CARLA SANTOS | MDB | 15266 | Concorrendo |
CARLOS BARRETO | PL | 22888 | Concorrendo |
CAROL DUQUE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CELIA DE JESUS | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
CÉSAR VALVERDE | PL | 22111 | Concorrendo |
CHRISTIAN BRITO | PDT | 12333 | Concorrendo |
CLOVÃO DAS CAVALGADAS | PSD | 55321 | Concorrendo |
COCO DA SAÚDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
COLORIDO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CRIS PAIXÃO | UNIÃO | 44130 | Concorrendo |
DAI GUERREIRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
DAIANA DESCENDENTE INDIGENA | REDE | 18444 | Concorrendo |
DANUSA REIS | PP | 11133 | Concorrendo |
DAY DA DENGUE | PL | 22511 | Concorrendo |
DEOLINDO NETO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
DERA | PT | 13111 | Concorrendo |
DIEGO SANTOS | PC do B | 65500 | Concorrendo |
DINA MENDES | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
DR ANTONIO DAMASCENO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DR REINAN PINHEIRO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
DR WALMIRAL MARINHO | PP | 11500 | Concorrendo |
DUDA SIMÕES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
DUDU NAZAREU | PP | 11321 | Concorrendo |
EDILZA DA NAZARÉ | PSDB | 45453 | Concorrendo |
EDUARDA COSTA | PSD | 55100 | Concorrendo |
EDUARDO BARBOSA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ELAYNE ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
ELIVELTON AMPARO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
EVANDO BRANDÃO | PL | 22007 | Concorrendo |
FERNANDO DO MERCADO NETO | PV | 43333 | Concorrendo |
FERNANDO LAPÃO | MDB | 15101 | Concorrendo |
FIIN DA CARNEIRO RIBEIRO | MDB | 15125 | Concorrendo |
FRANCO | PDT | 12122 | Concorrendo |
GERALDO NUNES AMIGO DE SEMPRE | MDB | 15999 | Concorrendo |
GILSON DA CACHOERINHA | PSD | 55069 | Concorrendo |
GLEIS DE DR FERNANDO | MDB | 15015 | Concorrendo |
GUERREIRO LUQUINHAS | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
GUSTAVO | PP | 11234 | Concorrendo |
GUTINHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
HEGIO CRUZ HC TAMOS AI | PL | 22033 | Concorrendo |
HELDER DA AGRORURAL | PP | 11122 | Concorrendo |
HELENA DO TROPICAL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
HILCA MAIARA | PP | 11555 | Concorrendo |
IRANIR DA SAU?DE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
IRMÃO JOILSON | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ISRAEL DA SAÚDE | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
IVAN DO CAFÉ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
IVAN DO LEITE | PSD | 55022 | Concorrendo |
IVO LEANDRO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
IZA FERREIRA | PL | 22933 | Concorrendo |
JAIME SAPATEIRO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
JAMILE DO POVÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
JARLON BAHIA | PSD | 55055 | Concorrendo |
JEFÃO DO POVO | PP | 11456 | Concorrendo |
JEOVÁ FERNANDES | PDT | 12012 | Concorrendo |
JEREMIAS DE ANTENOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
JO DO ELDORADO | REPUBLICANOS | 10161 | Concorrendo |
JOAO PAULO - JP | PSD | 55222 | Concorrendo |
JOAQUIM CAIRES | PP | 11123 | Concorrendo |
JODILSON BOZÓ | PT | 13000 | Concorrendo |
JOMIR GOMES | PT | 13133 | Concorrendo |
JOSEMAR ASSENCIO | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
JOSY PEREIRA | PDT | 12153 | Concorrendo |
JUARES SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JUAREZ DE ZÉ COCÁ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
JULIA FERREIRA | PT | 13313 | Concorrendo |
JULLY MEDRADA | CIDADANIA | 23196 | Concorrendo |
JUNIOR BRAGA | PP | 11790 | Concorrendo |
JUNIOR DE MARCIA DE XEXEU | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
KAKÁ | REDE | 18888 | Concorrendo |
LANINHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
LÉO COM VOCÊ | MDB | 15333 | Concorrendo |
LORENA YASMIN DOS ANIMAIS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
LU DAS DOMÉSTICAS | PL | 22017 | Concorrendo |
LUCAS DO POVO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
LUCAS FRANÇA | PDT | 12789 | Concorrendo |
LUCAS TOCHA DO HOSPITAL | PV | 43123 | Concorrendo |
LUD CARVALHO | PSD | 55983 | Concorrendo |
LUIZINHO DA SAÚDE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MACEDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
MALTÉUS BARRETO | PV | 43200 | Concorrendo |
MANOEL ASSIS | MDB | 15123 | Concorrendo |
MANUELA DE GRACINHA | PP | 11000 | Concorrendo |
MARCELO D'VOCÊ | MDB | 15190 | Concorrendo |
MARCINHO DE MARINO DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
MARCIO GARDEL | PSDB | 45888 | Concorrendo |
MARCIO JACARÉ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
MARCOS DO OVO | PV | 43043 | Concorrendo |
MARCOS NAY | PDT | 12999 | Concorrendo |
MARCOS TOY | PL | 22022 | Concorrendo |
MARIA | PP | 11700 | Concorrendo |
MARIA MONTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
MARINALVA DA URBIS | MDB | 15111 | Concorrendo |
MARLENE | PP | 11126 | Concorrendo |
MARY ALEXANDRE | PDT | 12300 | Concorrendo |
MATHEUS BUDEGA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MEIRE DO POVO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
MIRALVA VIEIRA | UNIÃO | 44519 | Concorrendo |
MISSIONARIO WALDEIR | PSD | 55001 | Concorrendo |
MOANA MEIRA | PSD | 55500 | Concorrendo |
NANCY MENDES | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
NANDA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
NATAL DO CAJUEIRO | REDE | 18123 | Concorrendo |
NÉA SILVA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
NEGO DO PEIXE | REDE | 18170 | Concorrendo |
NEGO PERÚ | PSDB | 45333 | Concorrendo |
NEIA BONITA | PV | 43111 | Concorrendo |
NEL DE EDITE | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
NELIO FILHO DE ALFREDO COSTA | PDT | 12623 | Concorrendo |
NETO DO ESPETINHO | CIDADANIA | 23161 | Concorrendo |
NETO MORAL | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
NETO SOCORRISTA | CIDADANIA | 23192 | Concorrendo |
NIDE LEITE | AVANTE | 70726 | Concorrendo |
NILTON SENA SEGUNDO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
OBREIRO REGI | REPUBLICANOS | 10323 | Concorrendo |
OSVALDO ALMEIDA DE ZÉ COCÁ | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
OTINHO PINHEIRO | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
OZY DA SAÚDE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PALOMINA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PASTOR IRAN | PDT | 12555 | Concorrendo |
PASTOR JACKSON | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PASTOR REINALDO BOCA | PSD | 55111 | Concorrendo |
PASTOR SANDRO | UNIÃO | 44411 | Concorrendo |
PASTORA CLAUDIA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PASTORA JULIANA SILVA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PAULO CIGANO DE ZÉ COCÁ | PP | 11222 | Concorrendo |
PAULO FARIAS | PL | 22380 | Concorrendo |
PB LUCIANO VOZ PROFÉTICA | PDT | 12777 | Concorrendo |
PEDRO CORRERIA | MDB | 15444 | Concorrendo |
PELÉ | PDT | 12212 | Concorrendo |
PIU LABADURI | PSD | 55444 | Concorrendo |
POLLIANA LEANDRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PR. JOSE CARLOS CEGUINHO DA B | REDE | 18777 | Concorrendo |
PRETA DO MEGA | MDB | 15150 | Concorrendo |
PRO. CLEYDE PINGO | PT | 13013 | Concorrendo |
PRO. LIA | PV | 43444 | Concorrendo |
PRO. TANIA DIAS | PDT | 12124 | Concorrendo |
PROFESSOR JO | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSOR MESSIAS | PDT | 12190 | Concorrendo |
PROFESSOR RAFAEL | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
PROFESSOR REGINALDO BARROS | MDB | 15510 | Concorrendo |
PROFESSOR TIAGO SENA | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
PROFESSOR ZÉ CARLOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
PROFESSORA CAILANE | PL | 22025 | Concorrendo |
PROFESSORA CIDA | PDT | 12111 | Concorrendo |
RAMIRES GORDINHO DO OVO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RAMON CASTILHANO | AVANTE | 70210 | Concorrendo |
RAMON FERNANDES | PT | 13123 | Concorrendo |
RAMON SUSHI | PP | 11011 | Concorrendo |
RAUL | PL | 22333 | Concorrendo |
RAY DA COCADA | PSD | 55333 | Concorrendo |
REBECA PORTO DA SAUDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
REGINALDO IRU | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
REINALDO PINTOR | UNIÃO | 44724 | Concorrendo |
RENILDA DO SOCIAL | PSDB | 45211 | Concorrendo |
REPORTER TATU | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
RITA PINHEIRO | PSD | 55345 | Concorrendo |
ROBERTINHO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ROBERTO PINA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
ROBSON DE ROXO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ROBSON MACHADO | MDB | 15777 | Concorrendo |
RODRIGO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
RONIFRAN DA DIREITA JOVEM | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
ROQUE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
ROSE POPULAR LILICO | MDB | 15244 | Concorrendo |
SAMUCA DO POVO PARA O POVO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SAMUEL REIS | PL | 22580 | Concorrendo |
SAN | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
SANDRO DA FEIRA | MDB | 15500 | Concorrendo |
SANDRO DA SAU?DE | PP | 11112 | Concorrendo |
SGT FELIPE | PSD | 55190 | Concorrendo |
SIDNEY MAGAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
SIL DO FORRÓ DA AGUA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
SINHA DE VILANI | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
SOL | REDE | 18417 | Concorrendo |
SOLDADO GILVAN | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
TANIA CRISTINA OLIVEIRA | PDT | 12889 | Concorrendo |
TEN CORONEL GONDIM | PP | 11190 | Concorrendo |
TEREZA DA AGUA | PV | 43000 | Concorrendo |
THAIS GOMES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
THAISA FARIAS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
THIALA FORTE | PT | 13130 | Concorrendo |
TINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
TONY MC HIP HOP | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
UELTON PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
URBANO MEIRA | PL | 22300 | Concorrendo |
VALDEMIR CRUZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
VAN CAWBOY | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
VANUZA ALVES | PL | 22177 | Concorrendo |
VERA DO ELDORADO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
VERA PIVETINHA | AVANTE | 70069 | Concorrendo |
VEVEI | PSDB | 45122 | Concorrendo |
VIRGINIA DO RH | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
WELLINGTON FERREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
WENDEL DA CAIXA D' AGUA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WENDEL DE MIRANDA | PDT | 12100 | Concorrendo |
ZE BIU | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
ZE LIMA | REDE | 18555 | Concorrendo |
ZIEL CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
ZIMARQUE | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: G1
Comentários