Com um gol de Felipe Alves, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Jequié derrotou o Flamengo de Guanambí, na tarde desta quinta-feira, 16 de junho, no Estádio Waldomiro Borges, e entrou no G4 do campeonato baiano da série B.
O técnico Paulo Sales promoveu cinco mudanças na equipe que perdeu para o Botafogo no último domingo em Salvador.
Os laterais Miquéias e Caíque Bispo, os meias Gean Lucas e Rodrigo e o atacante Felipe Alves.
O time evoluiu, e nos primeiros trinta minutos dominou o adversário, posteriormente voltou a cair de produção.
Com o resultado o ADJ saltou para quarto lugar com 10 pontos, e agora vai a Vitória da Conquista no próximo domingo (19) para encarar a lanterna Grapiúna, com transmissão ao vivo pela 93 FM.
A baixa será Geanlucas expulso e que cumprirá suspensão automática.
A Rádio 93 FM transmite direto do Lomanto Junior com a equipe BG SHOW.
Oferecimento:
SINTRACAL, LAYS (IMBAHIA), JEQUIÉ SOM, CENTRAL DAS BEBIDAS (SPATEM), SOBCONTROLE- PRÓ, HELP NET, WM e SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JEQUIÉ E REGIÃO.
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobinense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 83.33 |
2 | Juazeiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.78 |
3 | Galícia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61.11 |
4 | Jequié | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.56 |
5 | Itabuna | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
6 | Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44.44 |
7 | Jacobina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.89 |
8 | Flamengo de Guanambi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 38.89 |
9 | Canaã | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33 |
10 | Fluminense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27.78 |
11 | Feirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 16.67 |
12 | Grapiúna | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 16.67 |
Comentários